<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vortex Temporum</title>
	<atom:link href="http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : George-s</title>
		<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>George-s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-reac.org/blog/?p=33#comment-310</guid>
		<description>La fin de la semaine ? Mais je serai sur mon vortex, moi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La fin de la semaine ? Mais je serai sur mon vortex, moi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Admin</title>
		<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-reac.org/blog/?p=33#comment-309</guid>
		<description>Georges, préparez-vous à voir votre patience récompensée (vers la fin de la semaine).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Georges, préparez-vous à voir votre patience récompensée (vers la fin de la semaine).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : George-s</title>
		<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>George-s</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 11:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-reac.org/blog/?p=33#comment-307</guid>
		<description>Et à part ça ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et à part ça ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Admin</title>
		<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 07:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-reac.org/blog/?p=33#comment-306</guid>
		<description>Ce vortex m&#039;a aspiré le diable sait où !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce vortex m&#8217;a aspiré le diable sait où !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : George-s</title>
		<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>George-s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-reac.org/blog/?p=33#comment-304</guid>
		<description>Eh bien, William, vous avez disparu ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh bien, William, vous avez disparu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : George-s</title>
		<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>George-s</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-reac.org/blog/?p=33#comment-302</guid>
		<description>Oui, nous sommes là dans l&#039;ordre du vertical (harmonie), alors que ce dont vous parlez est de l&#039;ordre de l&#039;horizontal (mélodie).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, nous sommes là dans l&#8217;ordre du vertical (harmonie), alors que ce dont vous parlez est de l&#8217;ordre de l&#8217;horizontal (mélodie).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Admin</title>
		<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-reac.org/blog/?p=33#comment-301</guid>
		<description>Merci pour ces précisions. Je pensais qu&#039;on son était harmonique quand son rapport aux sons le précédant et lui succédant était &quot;harmonieux&quot; ou &quot;logique&quot;. Alors qu&#039;il s&#039;agit de tout autre chose comme vous venez de me l&#039;apprendre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces précisions. Je pensais qu&#8217;on son était harmonique quand son rapport aux sons le précédant et lui succédant était &laquo;&nbsp;harmonieux&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;logique&nbsp;&raquo;. Alors qu&#8217;il s&#8217;agit de tout autre chose comme vous venez de me l&#8217;apprendre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : George-s</title>
		<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>George-s</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-reac.org/blog/?p=33#comment-300</guid>
		<description>C&#039;est très simple. Les sons dits &quot;harmoniques&quot; sont ceux dont le &quot;spectre&quot; (c&#039;est-à-dire le &quot;timbre&quot;, l&#039;agencement des sons lui donnant sa signature, sa couleur, qui font (entre autre) qu&#039;on le reconnaît) est constitué de sons ayant entre eux des rapports simples (nombres entiers), en terme de fréquences (herz).

Tous les instruments de musique ont des spectres &lt;i&gt;harmoniques&lt;/i&gt;, plus ou moins riches. Prenons un do grave. Outre la fondamentale (do 1, par exemple), on entend, lorsqu&#039;on joue un tel son (hormis les sons sinusoïdaux, sons &quot;purs&quot;, qui ne sont constitués que d&#039;une seule fréquence), la suite suivante :
— Do 2 (l&#039;octave : rapport 2/1)
— Sol 3 (la douxième : rapport 3/1)
— Do 3 (la double-octave : rapport 4/1)
— Mi 4 (la dix-septième : rapport 5/1)
— Sol 4 (la dix-neuvième : rapport 6/1)
— Si b 4 …

Etc.

Rapportés à une octave, on obtient les rapports de fréquences suivants : 2 - 3/2 - 4 - 5/4 - …

Ce sont des rapports &lt;i&gt;simples&lt;/i&gt;, et ils correspondent aux intervalles &quot;consonants&quot;. Une octave (rapport 2) est l&#039;intervalle le plus consonant. Puis vient la quinte, puis la tierce majeure, puis la tierce mineure, etc. Évidemment, je simplifie, et j&#039;arrondis.

Un son &quot;inharmonique&quot;, en revanche, est un son dont la série harmonique (les partiels qui le constituent) ne SONT PAS dans un rapport simple. Un son de cloche, typiquement, est un son &lt;i&gt;inharmonique&lt;/i&gt;. La première particularité d&#039;un son inharmonique est qu&#039;on ne peut pas en donner &quot;la hauteur&quot;. On ne peut pas dire : c&#039;est un ré ou un fa. C&#039;est précisément cette qualité qui fait les sons intrumentaux : ils sont &quot;notables&quot;, on peut les noter sur une partition, car on n&#039;entend d&#039;eux que leur fondamentale (la note la plus grave). Les sons harmoniques se &quot;résument&quot; à leur fondamentale, les son inharmoniques non. Ces derniers font entendre &quot;un nuage&quot; de partiels. Pensez par exemple à une cymbale. C&#039;est ce qu&#039;on nomme aussi &quot;les bruits&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très simple. Les sons dits &laquo;&nbsp;harmoniques&nbsp;&raquo; sont ceux dont le &laquo;&nbsp;spectre&nbsp;&raquo; (c&#8217;est-à-dire le &laquo;&nbsp;timbre&nbsp;&raquo;, l&#8217;agencement des sons lui donnant sa signature, sa couleur, qui font (entre autre) qu&#8217;on le reconnaît) est constitué de sons ayant entre eux des rapports simples (nombres entiers), en terme de fréquences (herz).</p>
<p>Tous les instruments de musique ont des spectres <i>harmoniques</i>, plus ou moins riches. Prenons un do grave. Outre la fondamentale (do 1, par exemple), on entend, lorsqu&#8217;on joue un tel son (hormis les sons sinusoïdaux, sons &laquo;&nbsp;purs&nbsp;&raquo;, qui ne sont constitués que d&#8217;une seule fréquence), la suite suivante :<br />
— Do 2 (l&#8217;octave : rapport 2/1)<br />
— Sol 3 (la douxième : rapport 3/1)<br />
— Do 3 (la double-octave : rapport 4/1)<br />
— Mi 4 (la dix-septième : rapport 5/1)<br />
— Sol 4 (la dix-neuvième : rapport 6/1)<br />
— Si b 4 …</p>
<p>Etc.</p>
<p>Rapportés à une octave, on obtient les rapports de fréquences suivants : 2 &#8211; 3/2 &#8211; 4 &#8211; 5/4 &#8211; …</p>
<p>Ce sont des rapports <i>simples</i>, et ils correspondent aux intervalles &laquo;&nbsp;consonants&nbsp;&raquo;. Une octave (rapport 2) est l&#8217;intervalle le plus consonant. Puis vient la quinte, puis la tierce majeure, puis la tierce mineure, etc. Évidemment, je simplifie, et j&#8217;arrondis.</p>
<p>Un son &laquo;&nbsp;inharmonique&nbsp;&raquo;, en revanche, est un son dont la série harmonique (les partiels qui le constituent) ne SONT PAS dans un rapport simple. Un son de cloche, typiquement, est un son <i>inharmonique</i>. La première particularité d&#8217;un son inharmonique est qu&#8217;on ne peut pas en donner &laquo;&nbsp;la hauteur&nbsp;&raquo;. On ne peut pas dire : c&#8217;est un ré ou un fa. C&#8217;est précisément cette qualité qui fait les sons intrumentaux : ils sont &laquo;&nbsp;notables&nbsp;&raquo;, on peut les noter sur une partition, car on n&#8217;entend d&#8217;eux que leur fondamentale (la note la plus grave). Les sons harmoniques se &laquo;&nbsp;résument&nbsp;&raquo; à leur fondamentale, les son inharmoniques non. Ces derniers font entendre &laquo;&nbsp;un nuage&nbsp;&raquo; de partiels. Pensez par exemple à une cymbale. C&#8217;est ce qu&#8217;on nomme aussi &laquo;&nbsp;les bruits&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Admin</title>
		<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-reac.org/blog/?p=33#comment-299</guid>
		<description>Je pense connaître le sens vague d&#039;&quot;harmonique&quot; mais pas sa définition technique. Alors quand on parle de &quot;spectre harmonique&quot; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense connaître le sens vague d&#8217;&nbsp;&raquo;harmonique&nbsp;&raquo; mais pas sa définition technique. Alors quand on parle de &laquo;&nbsp;spectre harmonique&nbsp;&raquo; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : George-s</title>
		<link>http://www.nouveau-reac.org/vortex-temporum/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>George-s</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveau-reac.org/blog/?p=33#comment-298</guid>
		<description>(Vous avez un msg privé.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Vous avez un msg privé.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

